- 日時 平成20年6月22日(日)
- 大会名 第9回 山形県少年健全育成柔道大会
- 大会名 第6回 全国小学生学年別柔道大会県予選大会
- 会場 山辺町武道場
【男子】
| 4年35kg | 1位 | 高山 裕次郎(日新) | 
| 2位 | 鈴木 政虎 (高橋道場) | |
| 3位 | 大山 琢杜(南沼原) | |
| 3位 | 内間 健渡(大道館) | |
| 4年35kg超 | 1位 | 相田 輝(高畠) | 
| 2位 | 布施 佑晟(高畠) | |
| 3位 | 菅原 章平(櫛引) | |
| 3位 | 鈴木 大貴(丹野) | |
| 5年45kg | 1位 | 鎌倉 司(南沼原) | 
| 2位 | 佐藤 雄太(鈴川) | |
| 3位 | 細谷 廉太郎(洗心館) | |
| 3位 | 富樫 波月(温海) | |
| 5年45kg超 | 1位 | 佐藤 魁星(朝暘) | 
| 2位 | 臼井 広大(狩川) | |
| 3位 | 滝田 壮一郎(日新) | |
| 3位 | 佐藤 力斗(高橋道場) | |
| 6年50kg | 1位 | 武藤 亘輝(朝暘) | 
| 2位 | 鈴木 武蔵(長井中央) | |
| 3位 | 小林 史弥(高橋道場) | |
| 3位 | 佐々木 優太(櫛引) | |
| 6年50kg超 | 1位 | 柳橋 昂太(朝暘) | 
| 2位 | 佐藤 達児(櫛引) | |
| 3位 | 叶内 大誠(丹野) | |
| 3位 | 柿崎 比呂(村山) | 
【女子】
| 区分 | 順位 | 氏名 | 
| 4年35kg | 1位 | 猪野 ちひろ(高畠) | 
| 2位 | 清水 菜々子(高橋道場) | |
| 3位 | 月野 花梨(高橋道場) | |
| 3位 | 保科 里緒(大塚) | |
| 4年35kg超 | 1位 | 福島 佳愛(神室) | 
| 2位 | 細谷 菜々子(おもたか) | |
| 3位 | 高橋 千恵(本沢) | |
| 3位 | 亀井 奈々(丹野) | |
| 5年40kg | 1位 | 斎藤 菜(朝暘) | 
| 2位 | 齋藤 里羅子(医学部) | |
| 3位 | 五十嵐 玲奈(櫛引) | |
| 3位 | 小松 華奈(高橋道場) | |
| 5年40kg超 | 1位 | 鹿俣 文(米沢) | 
| 2位 | 後藤 汐瑠(おもたか) | |
| 3位 | 吉田 好花(東根) | |
| 3位 | 佐藤 凪紗(朝暘) | |
| 6年45kg | 1位 | 鈴木 ひかる(南沼原) | 
| 2位 | 富樫 まや(高橋道場) | |
| 3位 | 小関 優芽(立谷川) | |
| 3位 | 渋井 柚実(医学部) | |
| 6年45kg超 | 1位 | 板尾 さつき(朝暘) | 
| 2位 | 鈴木 淳美(陵武会) | |
| 3位 | 松井 聖美(霞城) | |
| 3位 | 薮田 祐奈(朝暘) | 

















